Aktuelle Daten von IHI_Zittau
Letzte Aktualisierung: 16:40:00 - 07.08.2010 MEZ| Niederschlag: | 0 mm |
| Lufttemperatur: | 14.9 deg C |
| Globalstrahlung Total: | 79.9 umol |
| SKRO660: | 3.5 umol |
| SKRU660: | 0.5 umol |
| Bodenfeuch.10cm: | 18.9 %BF |
| Bodenfeuch.30cm: | 26.2 %BF |
| Bodenfeuch.60cm: | # %BF |
| Pyranometer oben: | 31.7 W/mē |
| PAR: | 0.6 umol |
| Windrichtung: | 278.2 Grad |
| Psychrometer trocken: | 17.2 deg C |
| BTTS1_30: | -30 deg C |
| BTTS1_60: | -30 deg C |
| BTTS1_90: | -30 deg C |
| Loggertemperatur: | 18.4 deg C |
| Luftfeuchte: | 91.7 %rF |
| Globalstrahlung Diffus: | 78 umol |
| SKRO730: | 4.2 umol |
| SKRU730: | 0.6 umol |
| Bodenfeuch.20cm: | 16.6 %BF |
| Bodenfeuch.40cm: | 24.8 %BF |
| Bodenfeuch.1m: | # %BF |
| Pyranometer unten: | 5.8 W/mē |
| Windgeschwindigkeit: | 3.5 m/s |
| Psychrometer nass: | 16.9 deg C |
| BFTS1_30: | -999.4 hPa |
| BFTS1_60: | -999.4 hPa |
| BFTS1_90: | -999.4 hPa |
| Sonnenstunden: | # h.h-1 |
Verlauf der letzten 24 Stunden
Verlauf der letzten 8 Tage