Aktuelle Daten von IHI_Zittau
Letzte Aktualisierung: 17:20:00 - 29.01.2012 MEZ| Niederschlag: | 0 mm |
| Lufttemperatur: | -8.8 deg C |
| Globalstrahlung Total: | 3.8 umol |
| SKRO660: | 0 umol |
| SKRU660: | 0 umol |
| Bodenfeuch.10cm: | 17.2 %BF |
| Bodenfeuch.30cm: | 28.4 %BF |
| Bodenfeuch.60cm: | # %BF |
| Pyranometer oben: | 1.5 W/mē |
| PAR: | 0.5 umol |
| Windrichtung: | 309.7 Grad |
| Psychrometer trocken: | -5.6 deg C |
| BTTS1_30: | -30 deg C |
| BTTS1_60: | -30 deg C |
| BTTS1_90: | -30 deg C |
| Loggertemperatur: | -2.3 deg C |
| Luftfeuchte: | 68.6 %rF |
| Globalstrahlung Diffus: | 1.3 umol |
| SKRO730: | 0 umol |
| SKRU730: | 0 umol |
| Bodenfeuch.20cm: | 14.7 %BF |
| Bodenfeuch.40cm: | 27.6 %BF |
| Bodenfeuch.1m: | # %BF |
| Pyranometer unten: | 1.9 W/mē |
| Windgeschwindigkeit: | 0.3 m/s |
| Psychrometer nass: | -5.5 deg C |
| BFTS1_30: | -999.4 hPa |
| BFTS1_60: | -999.4 hPa |
| BFTS1_90: | -999.4 hPa |
| Sonnenstunden: | # h.h-1 |
Verlauf der letzten 24 Stunden
Verlauf der letzten 8 Tage